Caratteristiche | Norma | Simbolo | EPS 100 | EPS 150 | EPS 200 |
---|---|---|---|---|---|
Densità | EN 1602 | ρa | Min 22 kg/m3 | Min 27 kg/m3 | Min 32 kg/m3 |
Tolleranza sulla lunghezza | EN 822 | L1 | +/- 3mm | +/- 3mm | +/- 3mm |
Tolleranza sulla larghezza | EN 822 | W1 | +/- 3mm | +/- 3mm | +/- 3mm |
Tolleranza sullo spessore | EN 823 | T1 | +/- 2mm | +/- 2mm | +/- 2mm |
Tolleranza sulla ortogonalità | EN 824 | S1 | +/- 5/1000 mm | +/- 5/1000 mm | +/- 5/1000 mm |
Tolleranza sulla planarità stabilita | EN 825 | P3 | +/- 10mm | +/- 10mm | +/- 10mm |
Tolleranza dimensionale | EN 1603 | DS(N) | +/- 0,5% | +/- 0,5% | +/- 0,5% |
Resistenza alla flessione | EN 12089 | BS | ≥ 150 kPa | ≥ 200 kPa | ≥ 250 kPa |
Sollecitazione a compressione | EN 826 | CS(10) | ≥ 100 kPa | ≥ 150 kPa | ≥ 200 kPa |
Classe di reazione al fuoco | EN 13501 | - | E | E | E |
Conduttività termica dichiarata | EN 13163 | λd | 0,037 W/(mK) | 0,036 W/(mK) | 0,035 W/(mK) |
Documentazione
Dal 1 Gennaio 2022 isolstyle S.r.l. si è trasferita nella nuova sede di Via San Bartolomeo del Fossato, 20
LeggiPannelli in silicato di calcio isolanti, traspiranti, igroregolatori, antiumidità ed antimuffa per cappotti interni.
Leggi"isolstyle produce un ampia gamma di pannelli sandwich ed accoppiati per soffitti adattabili a tutti i tipi di strutture a T rovescio con una portata minima di 15 kg/m2"
Leggi